domingo, 4 de abril de 2010

x264 HD BENCHMARK 3.0 RESULTS - 980X at 4500MHz

Ainda dando continuidade aos testes com o cooler stock.

x264 HD BENCHMARK


Apenas para efeito de comparação
Core i7 920 stock
encoded 1442 frames, 88.55 fps, 3898.30 kb/s
encoded 1442 frames, 89.90 fps, 3898.50 kb/s
encoded 1442 frames, 89.66 fps, 3899.02 kb/s
encoded 1442 frames, 89.47 fps, 3899.02 kb/s
encoded 1442 frames, 36.32 fps, 3960.38 kb/s
encoded 1442 frames, 36.37 fps, 3962.03 kb/s
encoded 1442 frames, 36.23 fps, 3960.70 kb/s
encoded 1442 frames, 36.21 fps, 3960.08 kb/s

Core i7 980X stock
encoded 1442 frames, 99.29 fps, 3901.99 kb/s
encoded 1442 frames, 94.90 fps, 3901.99 kb/s
encoded 1442 frames, 93.09 fps, 3901.99 kb/s
encoded 1442 frames, 98.02 fps, 3901.99 kb/s
encoded 1442 frames, 48.02 fps, 3925.72 kb/s
encoded 1442 frames, 47.75 fps, 3940.66 kb/s
encoded 1442 frames, 47.60 fps, 3935.49 kb/s
encoded 1442 frames, 47.33 fps, 3931.33 kb/s

Mojos

0 comentários: